📌 TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG XÃ SÔNG RAY THÔNG BÁO NIÊM YẾT MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ NĂM 2026
Nhằm minh bạch hóa các thủ tục hành chính và bảo vệ quyền lợi tối đa cho người dân, UBND xã Sông Ray, thành phố Đồng Nai chính thức công khai biểu mức thu phí, lệ phí đối với các dịch vụ hành chính công thực hiện trên địa bàn xã năm 2026.
Đặc biệt: Miễn 100% lệ phí đối với nhiều thủ tục khi nộp trực tuyến qua Dịch vụ công!
Dưới đây là bảng tổng hợp mức thu phí, lệ phí cho các thủ tục đăng ký hộ tịch, chứng thực, an toàn thực phẩm và đăng ký kinh doanh được áp dụng niêm yết công khai:
| Lĩnh vực / Thủ tục | Đơn vị tính | Mức thu trực tiếp (Đồng) |
|---|---|---|
| A. ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH (Cho công dân Việt Nam cư trú trong nước) | ||
| Đăng ký khai sinh/khai tử không đúng hạn; Đăng ký lại | Trường hợp | 10.000 |
| Đăng ký lại kết hôn / Đăng ký nhận cha, mẹ, con | Trường hợp | 30.000 |
| Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | Trường hợp | 15.000 |
| B. CHỨNG THỰC | ||
| Chứng thực bản sao từ bản chính | Trang | 2.000đ/trang (Từ trang 3 trở đi: 1.000đ/trang; Tối đa 200.000đ/bản) |
| Chứng thực chữ ký | Trường hợp | 10.000 |
| Chứng thực sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch | Hợp đồng/Giao dịch | 30.000 |
| C. ĐĂNG KÝ KINH DOANH (Cấp lần đầu) | ||
| Đăng ký Hộ kinh doanh | Lần | 100.000 |
| Đăng ký Hợp tác xã | Lần | 50.000 |
| D. AN TOÀN THỰC PHẨM (Y TẾ) | ||
| Cấp GCN đủ điều kiện ATTP cơ sở dịch vụ ăn uống (quy mô < 200 suất) | Cơ sở/Lần | 350.000 (Áp dụng đến hết 31/12/2026) |
Toàn bộ danh mục chi tiết đã được niêm yết công khai tại:
Mọi thắc mắc về nghĩa vụ tài chính khi làm thủ tục hành chính, bà con vui lòng liên hệ trực tiếp tại Bàn tiếp nhận hồ sơ – Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã để được cán bộ chuyên môn hướng dẫn chi tiết.
Tác giả: UBND xã Sông Ray, Đỗ Ngọc Tuấn (Phòng Văn hóa - Xã hội)
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn

Hôm nay
Tổng lượt truy cập
